Περιγραφή
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-20 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 9.000 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.071~11.601 |
SEER | 6,2 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 147 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.000 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.798~11.498 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 714 |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | |
Hotel Menu | |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 21-26-30-40 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 805x285x194 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7.5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 53 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 700x550x275 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 22.7 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα | Φίλτρο Τριπλής Δράσης Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 30,20 |
Εγγύηση | Δέκα (10) Χρόνια |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.