Περιγραφή
Τριφασική Κασέτα Inverter 48.000 btu/h R32
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 20.472 | 13.306 | |
Ονομαστική απόδοση | 45.694 | 52.855 | |
Μέγιστη απόδοση | 48.450 | 54.592 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,1 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 4.0 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | – | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | Α++ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A | |
Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 769 | 3.920 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -20 έως +48 | -20 έως +24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB Turbo/Hi/Mi/Lo) | 52/51/48/45 | 56 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 840x290x840 | 940x820x460 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) Net/Cross | 36/44 | 99/101 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Προ-Φίλτρο | ||
WI-FI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8″ / 5/8″ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 75 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 30 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας (Έτη) | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή | ||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 110-125 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.