Περιγραφή
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 20.472 | 13.306 | |
Ονομαστική απόδοση | 45.694 | 52.855 | |
Μέγιστη απόδοση | 48.450 | 54.592 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,1 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Μέσης Εποχής | – | 4 | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | Α++ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+ | A | |
Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 769 | 3920 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -20 έως +48 | -20 έως +24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB Turbo/Hi/Mi/Lo) | 52/50/48/44 | 56 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1570 x 665 x 235 | 940 x 820 x 460 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) Net/Cross | 42 / 49 | 99 / 111 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Προ-Φίλτρο | ||
WI-FI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 9,53 (3/8”) / 15,88 (5/8”) | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 75 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 30 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.